Lịch thi đấu bóng đá + Kèo bóng đá từ nhà cái Dafabet ngày 21-07-2016.
TỔNG HỢP LINK VÀO DAFABET
|
Kèo bóng đá | ||
BÁN KẾT |
||
21/07 – 15:30 | Thái Lan – Australia | |
21/07 – 18:30 | Việt Nam – Campuchia | |
21/7 – 23:30 | Vitesse – West Bromwich Albion | 2.33 3.15 2.69 |
22/7 – 02:00 | PSV Eindhoven (N) – Porto | 2.66 3.15 2.33 |
VÒNG LOẠI |
||
21/7 – 22:00 | FK Ventspils – Aberdeen | 3.10 3.30 2.02 |
21/7 – 22:30 | FK Jelgava -Slovan Bratislava | 4.30 3.40 1.69 |
21/7 – 23:00 | HJK Helsinki – PFC Beroe | 1.91 3.20 3.50 |
21/7 – 23:00 | JK Nomme Kalju – Maccabi Haifa | 3.90 3.45 1.75 |
21/7 – 23:00 | NK Lokomotiva Zagreb – RoPS Rovaniemi | 1.42 4.20 5.60 |
21/7 – 23:00 | Torpedo Zhodino – Debreceni VSC | 3.05 3.15 2.11 |
21/7 – 23:30 | Omonia Nicosia – Beitar Jerusalem | 1.69 3.50 4.10 |
22/7 – 00:30 | AEK Larnaca (N) – Cliftonville | 1.19 5.50 10.00 |
22/7 – 00:00 | Europa FC – AIK Solna | 6.70 4.25 1.36 |
22/7 – 00:00 | Grasshopper – KR Reykjavik | 1.24 4.95 8.90 |
22/7 – 00:00 | IFK Goteborg – Piast Gliwice | 1.40 4.10 6.20 |
22/7 – 00:00 | Levski Sofia – NK Maribor | 2.10 3.05 3.15 |
22/7 – 00:00 | Maccabi Tel Aviv – Kairat Almaty | 1.60 3.70 4.50 |
22/7 – 00:00 | Odd BK – PAS Giannina | 1.61 3.70 4.40 |
22/7 – 00:00 | Qabala FK (N) – MTK Budapest | 1.69 3.55 4.05 |
22/7 – 00:00 | Slavia Praha – Levadia Tallinn | 1.15 6.10 11.00 |
22/7 – 00:00 | Stromsgodset – Sonderjyske | 1.81 3.35 3.70 |
22/7 – 00:00 | Vaduz – Midtjylland | 2.62 3.20 2.35 |
22/7 – 00:30 | FK Kukesi (N) – Austria Wien | 3.60 3.45 1.81 |
22/7 – 00:45 | Gap Connahs Quay (N) – FK Vojvodina | 7.40 4.40 1.32 |
22/7 – 01:00 | Brondby IF – Hibernian | 1.40 4.20 6.00 |
22/7 – 01:00 | FK Shkendija (N) – Neftchi Baku | 1.58 3.50 4.95 |
22/7 – 01:00 | Osmanlispor FK – Zimbru Chisinau | 1.25 4.60 9.80 |
22/7 – 01:15 | Spartak Trnava – Shirak FC | 1.50 3.70 5.40 |
22/7 – 01:30 | FK Cukaricki – Videoton FC | 2.25 3.05 2.86 |
22/7 – 01:30 | Hajduk Split – CSMS Iasi | 1.53 3.65 5.20 |
22/7 – 01:30 | NK Domzale – Shakhtyor Soligorsk | 2.45 3.05 2.59 |
22/7 – 01:45 | Buducnost Podgorica – KRC Genk | 6.90 4.00 1.38 |
22/7 – 01:45 | Cork City – BK Hacken | 2.72 3.05 2.35 |
22/7 – 01:45 | St. Patricks Athletic – Dinamo Minsk | 3.70 3.40 1.80 |
22/7 – 02:00 | Heart of Midlothian – Birkirkara FC | 1.35 4.35 6.70 |
22/7 – 02:05 | Zaglebie Lubin – FK Partizan | 2.97 3.00 2.22 |
VÒNG 18 |
||
21/7 – 18:35 | Shijiazhuang Ever Bright – Shanghai Greenland Shenhua | 2.59 3.25 2.36 |
Link Vao Dafabet